Trainingszeiten
Sommer 2023

Trainingszeiten Sommer 2024

Montag

Platz 1 | Montagsmaler 16 – 20 Uhr
Platz 3 | Jugendtraining 16 – 18 Uhr
Platz 4 | Montagsmaler und Damenrunde 16 – 20 Uhr
Platz 5 | Montagsmaler 16 – 20 Uhr

Dienstag

Platz 1 | Herren (60) 14 – 17 Uhr
Platz 2 | Herren (60) 14 – 17 Uhr
Platz 2 | Damen (40) 17:30 – 20:30 Uhr
Platz 1 | Herren (30/40) 18 – 21 Uhr
Platz 4 | Herren (30) 18 – 21 Uhr
Platz 5 | Herren (30) 18 – 21 Uhr

Donnerstag

Platz 2 | Damen (40) 17:30 – 20:30 Uhr
Platz 3 | Jugendtraining 15 – 18 Uhr
Platz 4 | Herren (40) 18 – 21 Uhr
Platz 5 | Herren (40) 18 – 21 Uhr

Freitag

Platz 1 | Herren (60) 14 – 17 Uhr
Platz 2 | Herren (60) 14 – 17 Uhr